ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 38, 75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:(AA)
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 9,00 | 14,00 | |
| Buğday | Kg | 8,15 | 8,25 | |
| Mısır | Kg | 3,39 | 5,60 | |
| Kütlü pamuk | Kg | 12,70 | 19,10 | |
| Preseli pamuk | Kg | 36,42 | 38,75 | |
| Yağlık çiğit | Kg | 4,75 | 5,20 | 
 
                     
         
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                