ŞANLIURFA - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 38,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 9,00 | 9,00 | |
| Buğday | Kg | 5,50 | 8,90 | |
| Mısır | Kg | 4,01 | 7,50 | |
| Kütlü pamuk | Kg | 11,20 | 24,98 | |
| Preseli pamuk | Kg | 35,00 | 38,50 | |
| Yağlık çiğit | Kg | 4,50 | 5,74 | |
| Ham pamuk yağı | Kg | 21,50 | 23,00 | 
 
                     
         
                
                
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                