Milyonlarca memurun yakından takip ettiği zam görüşmelerinde nihai karar açıklandı. Sendikalar ile hükümet arasında yürütülen görüşmeler sonuçsuz kalınca, zam oranını belirleme yetkisi hakem heyetine geçti. Hakem heyetinin sunduğu teklif onaylanarak kesinleşti.
Memur ve Emekli Zammı Kesinleşti
2026 yılı için memurlara yapılacak zam oranları netleşti. Buna göre:
- 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7 zam uygulanacak.
- 2027’nin ilk 6 ayı için teklif 1 puan artırılarak yüzde 5’e çıkartıldı, ikinci 6 ay için yüzde 4 oranı sabit kaldı.
2026 Zamlı Memur Maaşları
Görev | Mevcut Maaş | Zam Miktarı | Yeni Maaş |
---|---|---|---|
Antrenör | 48.533 TL | 3.829 TL | 52.362 TL |
Araştırma Görevlisi | 70.051 TL | 5.527 TL | 75.578 TL |
Arşiv Memuru | 51.630 TL | 4.073 TL | 55.704 TL |
Aşçı | 46.378 TL | 3.659 TL | 50.037 TL |
Avukat | 66.214 TL | 5.224 TL | 71.439 TL |
Bahçıvan | 46.378 TL | 3.659 TL | 50.037 TL |
Başkomiser | 69.833 TL | 5.509 TL | 75.343 TL |
Başmüfettiş | 78.178 TL | 6.168 TL | 84.346 TL |
Başkanlık Müşaviri | 92.223 TL | 7.276 TL | 99.500 TL |
Başmühendis | 70.754 TL | 5.582 TL | 76.336 TL |
Cezaevi Müdürü | 61.894 TL | 4.883 TL | 66.778 TL |
Cumhurbaşkanlığı Birim Başkanı | 84.874 TL | 6.696 TL | 91.571 TL |
Çocuk Gelişimcisi | 49.554 TL | 4.228 TL | 57.855 TL |
Daire Başkanı | 104.603 TL | 8.253 TL | 112.856 TL |
Daire Tabibi | 74.303 TL | 5.863 TL | 80.165 TL |
Denetçi/Başdenetçi | 95.312 TL | 7.520 TL | 102.833 TL |
Denizcilik Sörvey Mühendisi | 80.815 TL | 6.376 TL | 87.192 TL |
Destek Hizmetleri Daire Başkanı | 104.620 TL | 8.254 TL | 112.875 TL |
Doktor Öğretim Üyesi | 75.037 TL | 5.920 TL | 80.958 TL |
Eczacı | 58.041 TL | 4.579 TL | 62.621 TL |
Eğitim Görevlisi | 61.598 TL | 4.860 TL | 66.558 TL |
Emniyet Amiri | 70.805 TL | 5.586 TL | 76.391 TL |
Emniyet Müdürü 3. Sınıf | 78.101 TL | 6.162 TL | 84.263 TL |
Fakülte Sekreteri | 72.906 TL | 5.752 TL | 78.658 TL |
Genel Müdür | 133.249 TL | 10.513 TL | 143.763 TL |
Genel Müdür Yardımcısı | 114.116 TL | 9.003 TL | 123.119 TL |
Genel Sekreter (Üniversite) | 86.761 TL | 6.845 TL | 93.607 TL |
Hakim | 140.930 TL | 11.119 TL | 152.050 TL |
Hakim Adayı | 66.901 TL | 5.278 TL | 72.169 TL |
Hazine Avukatı | 65.112 TL | 5.137 TL | 70.249 TL |
Hukuk Müşaviri | 61.714 TL | 4.869 TL | 66.583 TL |
İcra Müdür | 61.564 TL | 4.857 TL | 66.421 TL |
İç Denetçi | 69.055 TL | 5.448 TL | 74.503 TL |
İl Emniyet Müdür Yardımcısı | 78.172 TL | 6.167 TL | 84.340 TL |
İl Emniyet Müdürü | 101.121 TL | 7.978 TL | 109.099 TL |
İl Müdür Yardımcısı | 74.887 TL | 5.908 TL | 80.795 TL |
İl Müdürü | 104.623 TL | 8.254 TL | 112.877 TL |
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü | 73.132 TL | 5.770 TL | 80.902 TL |
İlçe Emniyet Müdürü | 75.868 TL | 5.986 TL | 81.854 TL |
İlçe Emniyet Müdürü Yardımcısı | 75.831 TL | 5.983 TL | 81.814 TL |
İlçe Müdür | 71.918 TL | 5.674 TL | 77.592 TL |
İnfaz Koruma Başmemuru | 59.478 TL | 4.688 TL | 64.117 TL |
İşletme Müdür Yardımcısı | 79.212 TL | 5.539 TL | 84.751 TL |
İşletme Müdürü | 73.606 TL | 5.807 TL | 79.414 TL |
Kaymakam | 113.451 TL | 8.951 TL | 122.402 TL |
Kaymakam Adayı | 71.766 TL | 5.662 TL | 77.429 TL |
Kit Müşaviri | 71.369 TL | 5.631 TL | 77.000 TL |
Mali Hizmetler Uzmanı | 71.263 TL | 5.622 TL | 76.886 TL |
Matematikçi | 58.382 TL | 4.606 TL | 62.988 TL |
Memur | 48.398 TL | 3.818 TL | 52.217 TL |
Muhasebeci | 50.373 TL | 3.914 TL | 54.287 TL |
Müdür | 63.958 TL | 5.046 TL | 69.005 TL |
Müdür Yardımcısı | 62.821 TL | 4.956 TL | 67.778 TL |
Müfettiş | 79.517 TL | 6.273 TL | 85.791 TL |
Mühendis | 69.783 TL | 5.505 TL | 75.289 TL |
Mülkiye Müfettişi | 99.157 TL | 7.823 TL | 106.981 TL |
Müsteşar | 126.683 TL | 9.995 TL | 136.678 TL |
Müsteşar Yardımcısı | 114.970 TL | 9.071 TL | 124.041 TL |
Müşavir | 101.165 TL | 8.022 TL | 109.697 TL |
Öğretim Görevlisi | 65.216 TL | 5.145 TL | 70.361 TL |
Özel Kalem Müdürü | 77.167 TL | 6.088 TL | 83.255 TL |
Polis | 63.391 TL | 5.001 TL | 68.392 TL |
Profesör | 93.463 TL | 7.374 TL | 100.837 TL |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı | 115.017 TL | 9.074 TL | 124.091 TL |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı | 137.606 TL | 10.857 TL | 148.464 TL |
SGK Müdür Yardımcısı | 69.866 TL | 5.512 TL | 75.378 TL |
Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü | 71.918 TL | 5.674 TL | 77.592 TL |
Strateji Geliştirme Başkanı | 115.017 TL | 9.074 TL | 124.091 TL |
Şehir Plancısı | 69.783 TL | 5.505 TL | 75.289 TL |
Tabip (Uzman) | 75.335 TL | 5.943 TL | 81.279 TL |
TBMM Genel Sekreteri | 145.658 TL | 11.492 TL | 157.150 TL |
Teknisyen | 50.217 TL | 3.962 TL | 54.179 TL |
Uzman (Kariyer) | 80.892 TL | 6.378 TL | 87.270 TL |
Üniversite Genel Sekreteri | 86.761 TL | 6.845 TL | 93.607 TL |
Vali | 143.687 TL | 11.336 TL | 155.023 TL |
Vali Yardımcısı | 107.562 TL | 8.486 TL | 116.048 TL |
Vergi Dairesi Müdürü | 64.125 TL | 5.059 TL | 69.184 TL |
Veteriner Hekim | 70.100 TL | 5.530 TL | 75.630 TL |
Yazı İşleri Müdürü | 63.375 TL | 5.000 TL | 68.375 TL |
Yurt Müdürü | 71.955 TL | 5.677 TL | 77.632 TL |
Yüksekokul Sekreteri | 72.906 TL | 5.752 TL | 78.658 TL |
Zabıt Katibi | 51.116 TL | 4.037 TL | 55.153 TL |
Zabıta | 49.683 TL | 3.920 TL | 53.603 TL |
Yorumlar
Kalan Karakter: